|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Abrator | Name: | Industrielle Strahlenen-Maschine |
---|---|---|---|
Reinigungs-Art: | Manuell | Reinigungsprozeß: | Strahlenenkorn, Stahlschuß, Edelstahlschuß usw. |
Garantie: | 2 Jahre | Verwendung: | Entzundern/abstreifend |
Markieren: | industrial sandblasting equipment,industrial sandblaster |
Nass/flüssige Strahlenen-Maschine, Poliermaschine, Abbeizen, Entrostung, Korrosions-Abbau u. Entzundern
Anwendungen der nass sandstrahlenden Ausrüstung
Beschreibung
Heutzutage haben nass Strahlen durch Hochdruckwasserstrahlpumpe breite Annahme auf dem Gebiet des Vorbereitens der Oberfläche sowie im Abbeizen u. in der Entrostung. Im nass Sandstrahlen wird ein Schleifmittel mit dem Wasserstrahl gemischt, um einen abschleifenden Spray herzustellen. Dieser abschleifende Spray wird auf der Oberfläche, die weg Stückchen unerwünschte beschichtende Korrosion oder andere unerwünschte Substanzen bricht, um das gewünschte Metallende zu schaffen, perfekt für Rebeschichtung gesprengt. Nass Strahlen sind in der Technik, in der Schwerindustrie, in der Herstellung, im Bau und in vielen anderen Industrien für verschiedene Anwendungen weitverbreitet.
Energiewaschmaschinen mit einem nass sandblasterkit sind die beste Wahl für gewerbliche Verbraucher, die starke Hochdruckreinigerwasser-Sandstrahlenfähigkeiten fordern. Für sogar größere Vielseitigkeit können diese Energiehochdruckreiniger mit einer Vielzahl von Sandkorngrößen und von Medienarten wie Backnatron oder Plastikkugeln verwendet werden. Das höher das Korn, das wird benutzt mit der Maschine, ist die sandstrahlende Aktion, das abschleifender.
Spezifikationen
Modell | Strömungsgeschwindigkeit herein LPM (GPM) |
Druck herein Stange (P/in) |
Motor HP | Ausgewählt |
NHD1415R | 14 (3,7) | 140 (2030) | 5 | |
NMT2120R | 21 (5,5) | 180 (2610) | 10 | |
NPM1525R | 15 (4,0) | 250 (3625) | 10 | |
NLT3020IR | 30 (7,9) | 190 (2755) | 15 | |
PB18 | 28 (7,4) | 450 (6526) | 40 |
Pumpen-Modell | NHD1415R | NMT2120R | NPM1525R | NLT3020IR | PB18 | |
Fluss (LPM) | 14 | 21 | 15 | 30 | 28 | |
Druck - Stange (Motor HP) | 140 (5) | 180 (10) | 250 (10) | 190 (15) | 450 (40) | |
Wasser/m2 | Menge. (Liter) | 30 | 40 | 21 | 48,2 | 9,1 |
Kosten (Rs.) | 1 Rs. | Rs 1,30. | 0,7 Rs. | 1,6 Rs. | 0,3 Rs. | |
Sand/m2 | Menge. (Cu.ft.) | 0,25 | 0,53 | 0,17 | 0,45 | 0,25 |
Kosten (Rs.) | Rs 1,32. | 2,75 Rs. | 0,90 Rs. | 27 Rs. | Rs 1,32. | |
Energie/m2 | Menge. (Kilowatt) | 0,13 | 0,24 | 0,17 | 0,3 | 0,26 |
Kosten (Rs.) | 0,78 Rs. | Rs 1,44. | 1 Rs. | 1,8 Rs. | 1,6 Rs. | |
Rostfest - CUTOLA-CI-P (15: 1) pro m2 | Menge. (Liter.) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Kosten (Rs.) | 0,3 Rs. | 0,3 Rs. | 0,3 Rs. | 0,3 Rs. | 0,3 Rs. | |
Total Kosten (Rs.)/m2 | 3,42 Rs. | 5,79 Rs. | 2,95 Rs. | 6,4 Rs. | 3,55 Rs. |
Vorteile
Ansprechpartner: wang